Estadisticas de la loteria del triple y terminalTerminal La Granjita.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 2026-02-27 | 36 |
| 01 | 01 | 2026-02-28 | 35 |
| 23 | 23 | 2026-03-01 | 34 |
| 92 | 92 | 2026-03-08 | 27 |
| 53 | 53 | 2026-03-08 | 27 |
| 49 | 49 | 2026-03-10 | 25 |
| 16 | 16 | 2026-03-10 | 25 |
| 59 | 59 | 2026-03-12 | 23 |
| 76 | 76 | 2026-03-13 | 22 |
| 68 | 68 | 2026-03-14 | 21 |
| 51 | 51 | 2026-03-15 | 20 |
| 41 | 41 | 2026-03-16 | 19 |
| 83 | 83 | 2026-03-16 | 19 |
| 96 | 96 | 2026-03-18 | 17 |
| 42 | 42 | 2026-03-18 | 17 |
| 08 | 08 | 2026-03-19 | 16 |
| 52 | 52 | 2026-03-20 | 15 |
| 45 | 45 | 2026-03-20 | 15 |
| 50 | 50 | 2026-03-21 | 14 |
| 35 | 35 | 2026-03-21 | 14 |
| 67 | 67 | 2026-03-21 | 14 |
| 03 | 03 | 2026-03-22 | 13 |
| 98 | 98 | 2026-03-23 | 12 |
| 33 | 33 | 2026-03-23 | 12 |
| 09 | 09 | 2026-03-23 | 12 |
| 15 | 15 | 2026-03-23 | 12 |
| 60 | 60 | 2026-03-23 | 12 |
| 24 | 24 | 2026-03-24 | 11 |
| 14 | 14 | 2026-03-25 | 10 |
| 10 | 10 | 2026-03-25 | 10 |
| 75 | 75 | 2026-03-25 | 10 |
| 34 | 34 | 2026-03-25 | 10 |
| 78 | 78 | 2026-03-25 | 10 |
| 85 | 85 | 2026-03-26 | 9 |
| 77 | 77 | 2026-03-26 | 9 |
| 58 | 58 | 2026-03-26 | 9 |
| 66 | 66 | 2026-03-26 | 9 |
| 79 | 79 | 2026-03-26 | 9 |
| 27 | 27 | 2026-03-26 | 9 |
| 54 | 54 | 2026-03-27 | 8 |
| 47 | 47 | 2026-03-27 | 8 |
| 02 | 02 | 2026-03-27 | 8 |
| 82 | 82 | 2026-03-27 | 8 |
| 04 | 04 | 2026-03-27 | 8 |
| 91 | 91 | 2026-03-28 | 7 |
| 61 | 61 | 2026-03-28 | 7 |
| 43 | 43 | 2026-03-28 | 7 |
| 63 | 63 | 2026-03-28 | 7 |
| 56 | 56 | 2026-03-28 | 7 |
| 94 | 94 | 2026-03-28 | 7 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 634 | 2026-04-04 | ||
| 05 | 05 | 92 | 2026-03-31 |
| 25 | 25 | 92 | 2026-03-30 |
| 01 | 01 | 87 | 2026-02-28 |
| 74 | 74 | 86 | 2026-04-01 |
| 97 | 97 | 85 | 2026-03-29 |
| 85 | 85 | 85 | 2026-03-26 |
| 16 | 16 | 85 | 2026-03-10 |
| 32 | 32 | 85 | 2026-03-29 |
| 90 | 90 | 84 | 2026-03-30 |
| 15 | 15 | 84 | 2026-03-23 |
| 61 | 61 | 83 | 2026-03-28 |
| 39 | 39 | 83 | 2026-04-04 |
| 52 | 52 | 83 | 2026-03-20 |
| 96 | 96 | 82 | 2026-03-18 |
| 03 | 03 | 82 | 2026-03-22 |
| 36 | 36 | 81 | 2026-03-30 |
| 42 | 42 | 81 | 2026-03-18 |
| 38 | 38 | 81 | 2026-04-04 |
| 08 | 08 | 81 | 2026-03-19 |
| 02 | 02 | 81 | 2026-03-27 |
| 46 | 46 | 80 | 2026-03-29 |
| 31 | 31 | 80 | 2026-03-30 |
| 89 | 89 | 80 | 2026-03-30 |
| 95 | 95 | 80 | 2026-04-01 |
| 14 | 14 | 79 | 2026-03-25 |
| 37 | 37 | 79 | 2026-04-01 |
| 71 | 71 | 78 | 2026-03-30 |
| 34 | 34 | 78 | 2026-03-25 |
| 00 | 00 | 78 | 2026-03-31 |
| 40 | 40 | 78 | 2026-04-04 |
| 41 | 41 | 78 | 2026-03-16 |
| 04 | 04 | 77 | 2026-03-27 |
| 13 | 13 | 77 | 2026-03-31 |
| 93 | 93 | 77 | 2026-03-30 |
| 18 | 18 | 77 | 2026-04-04 |
| 54 | 54 | 77 | 2026-03-27 |
| 98 | 98 | 76 | 2026-03-23 |
| 48 | 48 | 76 | 2026-03-31 |
| 66 | 66 | 76 | 2026-03-26 |
| 45 | 45 | 76 | 2026-03-20 |
| 56 | 56 | 76 | 2026-03-28 |
| 07 | 07 | 76 | 2026-03-30 |
| 20 | 20 | 75 | 2026-04-04 |
| 27 | 27 | 75 | 2026-03-26 |
| 63 | 63 | 75 | 2026-03-28 |
| 68 | 68 | 75 | 2026-03-14 |
| 60 | 60 | 74 | 2026-03-23 |
| 82 | 82 | 74 | 2026-03-27 |
| 77 | 77 | 74 | 2026-03-26 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 07 | 07 | 6 | 2026-02-04 |
| 02 | 02 | 6 | 2025-12-04 |
| 25 | 25 | 5 | 2026-01-04 |
| 61 | 61 | 5 | 2026-03-04 |
| 03 | 03 | 5 | 2026-03-04 |
| 22 | 22 | 4 | 2026-04-04 |
| 44 | 44 | 4 | 2025-02-04 |
| 42 | 42 | 4 | 2026-03-04 |
| 41 | 41 | 4 | 2026-01-04 |
| 13 | 13 | 4 | 2026-03-04 |
| 93 | 93 | 4 | 2026-02-04 |
| 86 | 86 | 4 | 2025-09-04 |
| 31 | 31 | 4 | 2026-02-04 |
| 87 | 87 | 4 | 2026-04-04 |
| 57 | 57 | 4 | 2025-11-04 |
| 99 | 99 | 4 | 2025-06-04 |
| 39 | 39 | 4 | 2026-04-04 |
| 11 | 11 | 4 | 2026-04-04 |
| 10 | 10 | 4 | 2026-01-04 |
| 08 | 08 | 4 | 2026-03-04 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 25 | 92 | 2026-03-30 |
| 05 | 92 | 2026-03-31 |
| 01 | 87 | 2026-02-28 |
| 74 | 86 | 2026-04-01 |
| 16 | 85 | 2026-03-10 |
| 85 | 85 | 2026-03-26 |
| 32 | 85 | 2026-03-29 |
| 97 | 85 | 2026-03-29 |
| 15 | 84 | 2026-03-23 |
| 90 | 84 | 2026-03-30 |
| 52 | 83 | 2026-03-20 |
| 61 | 83 | 2026-03-28 |
| 39 | 83 | 2026-04-04 |
| 03 | 82 | 2026-03-22 |
| 96 | 82 | 2026-03-18 |
| 02 | 81 | 2026-03-27 |
| 38 | 81 | 2026-04-04 |
| 08 | 81 | 2026-03-19 |
| 42 | 81 | 2026-03-18 |
| 36 | 81 | 2026-03-30 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.