Estadisticas de la loteria del Triple Triple Zulia.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 548 | 48 | 2022-04-13 | 1449 |
| 366 | 66 | 2022-05-18 | 1414 |
| 413 | 13 | 2022-07-18 | 1353 |
| 188 | 88 | 2022-07-27 | 1344 |
| 688 | 88 | 2022-08-06 | 1334 |
| 299 | 99 | 2022-08-26 | 1314 |
| 588 | 88 | 2022-08-28 | 1312 |
| 181 | 81 | 2022-09-16 | 1293 |
| 348 | 48 | 2022-09-24 | 1285 |
| 998 | 98 | 2022-11-18 | 1230 |
| 696 | 96 | 2022-11-21 | 1227 |
| 686 | 86 | 2022-12-15 | 1203 |
| 292 | 92 | 2023-01-21 | 1166 |
| 488 | 88 | 2023-02-06 | 1150 |
| 787 | 87 | 2023-02-11 | 1145 |
| 547 | 47 | 2023-03-27 | 1101 |
| 996 | 96 | 2023-06-10 | 1026 |
| 776 | 76 | 2023-06-18 | 1018 |
| 997 | 97 | 2023-06-23 | 1013 |
| 778 | 78 | 2023-07-04 | 1002 |
| 555 | 55 | 2023-07-12 | 994 |
| 899 | 99 | 2023-07-16 | 990 |
| 898 | 98 | 2023-07-22 | 984 |
| 494 | 94 | 2023-07-29 | 977 |
| 125 | 25 | 2023-09-16 | 928 |
| 644 | 44 | 2023-09-16 | 928 |
| 577 | 77 | 2023-09-30 | 914 |
| 319 | 19 | 2023-10-17 | 897 |
| 341 | 41 | 2023-10-19 | 895 |
| 399 | 99 | 2023-10-21 | 893 |
| 667 | 67 | 2023-10-29 | 885 |
| 648 | 48 | 2023-11-07 | 876 |
| 000 | 00 | 2023-11-17 | 866 |
| 994 | 94 | 2023-11-19 | 864 |
| 788 | 88 | 2023-12-16 | 837 |
| 993 | 93 | 2024-02-01 | 790 |
| 474 | 74 | 2024-02-17 | 774 |
| 595 | 95 | 2024-02-20 | 771 |
| 466 | 66 | 2024-02-21 | 770 |
| 315 | 15 | 2024-03-08 | 754 |
| 247 | 47 | 2024-03-13 | 749 |
| 866 | 66 | 2024-03-22 | 740 |
| 988 | 88 | 2024-04-01 | 730 |
| 558 | 58 | 2024-04-14 | 717 |
| 191 | 91 | 2024-04-25 | 706 |
| 715 | 15 | 2024-04-25 | 706 |
| 933 | 33 | 2024-04-27 | 704 |
| 838 | 38 | 2024-05-01 | 700 |
| 772 | 72 | 2024-05-04 | 697 |
| 668 | 68 | 2024-05-26 | 675 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 416 | 16 | 28 | 2026-01-31 |
| 045 | 45 | 28 | 2026-03-24 |
| 435 | 35 | 27 | 2026-03-30 |
| 071 | 71 | 26 | 2025-12-06 |
| 049 | 49 | 26 | 2026-03-06 |
| 450 | 50 | 26 | 2026-03-17 |
| 807 | 07 | 26 | 2026-03-17 |
| 439 | 39 | 25 | 2025-11-20 |
| 084 | 84 | 25 | 2026-03-25 |
| 802 | 02 | 25 | 2026-03-28 |
| 841 | 41 | 25 | 2026-02-25 |
| 103 | 03 | 25 | 2026-02-10 |
| 536 | 36 | 24 | 2025-12-15 |
| 973 | 73 | 24 | 2025-12-31 |
| 093 | 93 | 24 | 2026-02-04 |
| 540 | 40 | 23 | 2025-09-17 |
| 130 | 30 | 23 | 2025-09-22 |
| 068 | 68 | 23 | 2026-02-19 |
| 091 | 91 | 23 | 2025-10-23 |
| 027 | 27 | 23 | 2026-03-09 |
| 089 | 89 | 23 | 2026-02-27 |
| 265 | 65 | 23 | 2026-03-30 |
| 406 | 06 | 23 | 2026-03-31 |
| 907 | 07 | 23 | 2026-03-10 |
| 865 | 65 | 23 | 2025-08-13 |
| 067 | 67 | 23 | 2026-03-13 |
| 168 | 68 | 22 | 2025-11-12 |
| 301 | 01 | 22 | 2025-12-09 |
| 230 | 30 | 22 | 2026-02-09 |
| 751 | 51 | 22 | 2025-09-16 |
| 908 | 08 | 22 | 2026-01-23 |
| 489 | 89 | 22 | 2026-02-05 |
| 075 | 75 | 22 | 2026-02-03 |
| 135 | 35 | 22 | 2026-03-04 |
| 580 | 80 | 22 | 2026-01-11 |
| 923 | 23 | 22 | 2026-01-28 |
| 879 | 79 | 22 | 2026-01-07 |
| 649 | 49 | 22 | 2026-03-08 |
| 038 | 38 | 22 | 2026-01-24 |
| 845 | 45 | 22 | 2025-12-13 |
| 162 | 62 | 22 | 2026-02-18 |
| 076 | 76 | 22 | 2026-03-02 |
| 850 | 50 | 22 | 2025-10-16 |
| 903 | 03 | 22 | 2026-02-05 |
| 916 | 16 | 22 | 2026-03-02 |
| 032 | 32 | 22 | 2026-03-29 |
| 065 | 65 | 22 | 2026-03-18 |
| 826 | 26 | 22 | 2026-01-12 |
| 530 | 30 | 22 | 2025-11-04 |
| 542 | 42 | 22 | 2025-10-03 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 974 | 74 | 4 | 2025-02-01 |
| 713 | 13 | 3 | 2025-05-01 |
| 975 | 75 | 3 | 2025-10-01 |
| 845 | 45 | 3 | 2025-10-01 |
| 393 | 93 | 3 | 2025-08-01 |
| 438 | 38 | 3 | 2024-03-01 |
| 748 | 48 | 2 | 2024-05-01 |
| 352 | 52 | 2 | 2024-04-01 |
| 070 | 70 | 2 | 2025-03-01 |
| 816 | 16 | 2 | 2024-03-01 |
| 250 | 50 | 2 | 2025-12-01 |
| 824 | 24 | 2 | 2025-09-01 |
| 907 | 07 | 2 | 2023-03-01 |
| 543 | 43 | 2 | 2025-08-01 |
| 051 | 51 | 2 | 2024-02-01 |
| 706 | 06 | 2 | 2024-06-01 |
| 302 | 02 | 2 | 2025-08-01 |
| 914 | 14 | 2 | 2024-05-01 |
| 411 | 11 | 2 | 2024-09-01 |
| 452 | 52 | 2 | 2023-02-01 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 0 | 374 | 2026-03-31 |
| 2 | 352 | 2026-03-29 |
| 1 | 350 | 2026-03-30 |
| 3 | 349 | 2026-03-31 |
| 6 | 346 | 2026-04-01 |
| 4 | 341 | 2026-03-31 |
| 9 | 328 | 2026-03-31 |
| 5 | 321 | 2026-03-30 |
| 7 | 293 | 2026-03-27 |
| 8 | 267 | 2026-04-01 |
| 01 | 114 | 2025-09-25 |
| 16 | 112 | 2025-08-26 |
| 30 | 106 | 2025-09-22 |
| 45 | 102 | 2025-08-25 |
| 65 | 100 | 2025-09-20 |
| 40 | 99 | 2025-09-17 |
| 36 | 99 | 2025-09-23 |
| 49 | 98 | 2025-09-23 |
| 39 | 97 | 2025-09-11 |
| 51 | 97 | 2025-09-16 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.