Estadisticas de la loteria del Triple Triple Caracas.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 518 | 18 | 2022-09-22 | 1290 |
| 318 | 18 | 2022-09-24 | 1288 |
| 288 | 88 | 2022-10-19 | 1263 |
| 011 | 11 | 2022-12-16 | 1205 |
| 444 | 44 | 2023-03-02 | 1129 |
| 249 | 49 | 2023-04-10 | 1090 |
| 533 | 33 | 2023-04-16 | 1084 |
| 668 | 68 | 2023-06-08 | 1031 |
| 613 | 13 | 2023-06-29 | 1010 |
| 456 | 56 | 2023-08-02 | 976 |
| 664 | 64 | 2023-08-23 | 955 |
| 555 | 55 | 2023-09-02 | 945 |
| 247 | 47 | 2023-09-28 | 919 |
| 399 | 99 | 2024-01-09 | 816 |
| 747 | 47 | 2024-01-17 | 808 |
| 147 | 47 | 2024-01-27 | 798 |
| 496 | 96 | 2024-01-30 | 795 |
| 677 | 77 | 2024-02-06 | 788 |
| 775 | 75 | 2024-03-19 | 746 |
| 513 | 13 | 2024-04-02 | 732 |
| 814 | 14 | 2024-04-06 | 728 |
| 425 | 25 | 2024-04-16 | 718 |
| 069 | 69 | 2024-04-23 | 711 |
| 025 | 25 | 2024-04-24 | 710 |
| 259 | 59 | 2024-05-11 | 693 |
| 121 | 21 | 2024-05-16 | 688 |
| 616 | 16 | 2024-05-23 | 681 |
| 368 | 68 | 2024-05-29 | 675 |
| 996 | 96 | 2024-06-03 | 670 |
| 523 | 23 | 2024-06-20 | 653 |
| 889 | 89 | 2024-06-30 | 643 |
| 404 | 04 | 2024-07-07 | 636 |
| 225 | 25 | 2024-07-19 | 624 |
| 212 | 12 | 2024-07-26 | 617 |
| 528 | 28 | 2024-07-30 | 613 |
| 690 | 90 | 2024-08-06 | 606 |
| 315 | 15 | 2024-09-06 | 575 |
| 626 | 26 | 2024-09-06 | 575 |
| 859 | 59 | 2024-09-19 | 562 |
| 357 | 57 | 2024-09-20 | 561 |
| 619 | 19 | 2024-09-21 | 560 |
| 188 | 88 | 2024-10-01 | 550 |
| 512 | 12 | 2024-10-01 | 550 |
| 160 | 60 | 2024-10-04 | 547 |
| 826 | 26 | 2024-10-12 | 539 |
| 307 | 07 | 2024-10-12 | 539 |
| 447 | 47 | 2024-10-16 | 535 |
| 611 | 11 | 2024-10-21 | 530 |
| 535 | 35 | 2024-11-03 | 517 |
| 723 | 23 | 2024-11-04 | 516 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 784 | 84 | 30 | 2026-02-10 |
| 076 | 76 | 28 | 2026-02-10 |
| 807 | 07 | 28 | 2026-02-21 |
| 270 | 70 | 28 | 2026-03-17 |
| 178 | 78 | 28 | 2026-03-27 |
| 140 | 40 | 26 | 2026-02-26 |
| 146 | 46 | 26 | 2026-02-20 |
| 108 | 08 | 25 | 2026-03-06 |
| 476 | 76 | 25 | 2026-02-18 |
| 058 | 58 | 24 | 2026-03-16 |
| 274 | 74 | 24 | 2026-03-25 |
| 074 | 74 | 24 | 2026-03-12 |
| 781 | 81 | 24 | 2026-03-11 |
| 264 | 64 | 24 | 2026-02-19 |
| 722 | 22 | 24 | 2026-03-24 |
| 484 | 84 | 24 | 2026-01-31 |
| 261 | 61 | 24 | 2026-03-12 |
| 458 | 58 | 23 | 2026-02-27 |
| 403 | 03 | 23 | 2026-03-25 |
| 071 | 71 | 23 | 2026-04-01 |
| 942 | 42 | 23 | 2026-02-17 |
| 130 | 30 | 23 | 2026-01-26 |
| 182 | 82 | 23 | 2026-03-20 |
| 705 | 05 | 23 | 2025-04-23 |
| 843 | 43 | 23 | 2026-01-28 |
| 158 | 58 | 23 | 2026-03-31 |
| 260 | 60 | 23 | 2025-07-29 |
| 384 | 84 | 23 | 2025-05-29 |
| 491 | 91 | 22 | 2026-02-05 |
| 812 | 12 | 22 | 2026-03-25 |
| 091 | 91 | 22 | 2026-03-04 |
| 351 | 51 | 22 | 2026-02-06 |
| 591 | 91 | 22 | 2026-02-26 |
| 005 | 05 | 22 | 2026-03-29 |
| 298 | 98 | 22 | 2025-08-27 |
| 960 | 60 | 22 | 2026-03-11 |
| 371 | 71 | 22 | 2026-02-09 |
| 901 | 01 | 21 | 2026-03-06 |
| 095 | 95 | 21 | 2025-12-10 |
| 190 | 90 | 21 | 2026-02-06 |
| 782 | 82 | 21 | 2026-01-26 |
| 279 | 79 | 21 | 2026-03-20 |
| 578 | 78 | 21 | 2026-02-11 |
| 364 | 64 | 21 | 2025-07-09 |
| 036 | 36 | 21 | 2026-02-16 |
| 739 | 39 | 21 | 2026-03-19 |
| 117 | 17 | 21 | 2026-03-28 |
| 180 | 80 | 21 | 2026-03-24 |
| 570 | 70 | 21 | 2026-03-03 |
| 072 | 72 | 21 | 2026-03-17 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 076 | 76 | 4 | 2025-06-04 |
| 042 | 42 | 3 | 2025-12-04 |
| 430 | 30 | 3 | 2025-09-04 |
| 224 | 24 | 3 | 2025-02-04 |
| 446 | 46 | 3 | 2026-03-04 |
| 543 | 43 | 3 | 2026-03-04 |
| 052 | 52 | 3 | 2025-09-04 |
| 091 | 91 | 3 | 2026-03-04 |
| 281 | 81 | 2 | 2024-01-04 |
| 912 | 12 | 2 | 2025-12-04 |
| 650 | 50 | 2 | 2025-01-04 |
| 026 | 26 | 2 | 2024-05-04 |
| 439 | 39 | 2 | 2023-07-04 |
| 746 | 46 | 2 | 2024-03-04 |
| 054 | 54 | 2 | 2025-07-04 |
| 752 | 52 | 2 | 2024-09-04 |
| 492 | 92 | 2 | 2025-03-04 |
| 162 | 62 | 2 | 2025-12-04 |
| 132 | 32 | 2 | 2023-10-04 |
| 371 | 71 | 2 | 2025-08-04 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 2 | 341 | 2026-04-01 |
| 0 | 330 | 2026-04-01 |
| 1 | 325 | 2026-04-01 |
| 4 | 311 | 2026-04-01 |
| 6 | 300 | 2026-04-01 |
| 3 | 287 | 2026-03-29 |
| 5 | 287 | 2026-03-31 |
| 7 | 274 | 2026-04-01 |
| 9 | 274 | 2026-04-01 |
| 8 | 273 | 2026-03-31 |
| 84 | 116 | 2025-09-26 |
| 07 | 110 | 2025-09-28 |
| 08 | 106 | 2025-09-28 |
| 41 | 104 | 2025-08-23 |
| 60 | 103 | 2025-09-05 |
| 16 | 100 | 2025-09-19 |
| 50 | 99 | 2025-10-12 |
| 76 | 98 | 2025-09-25 |
| 91 | 98 | 2025-09-05 |
| 05 | 97 | 2025-09-15 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.