Estadisticas de Ruleta Activa.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 27 - Perro | ![]() |
2026-03-21 | 11 |
| 5 - Leon | ![]() |
2026-03-22 | 10 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-03-23 | 9 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-03-25 | 7 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-03-26 | 6 |
| 30 - Caiman | ![]() |
2026-03-26 | 6 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-03-27 | 5 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-03-28 | 4 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-28 | 4 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-03-28 | 4 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-03-28 | 4 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-29 | 3 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-03-29 | 3 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-03-29 | 3 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-03-29 | 3 |
| 8 - Raton | ![]() |
2026-03-29 | 3 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-29 | 3 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-30 | 2 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-03-30 | 2 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-03-30 | 2 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-03-30 | 2 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-03-30 | 2 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-03-30 | 2 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 0 - Delfin | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-03-31 | 1 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-04-01 | 0 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-04-01 | 0 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-01 | 0 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-04-01 | 0 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-04-01 | 0 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 - Venado | ![]() |
3 | 664 |
| 33 - Pescado | ![]() |
6 | 630 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2 | 630 |
| 26 - Vaca | ![]() |
0 | 629 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2 | 623 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2 | 622 |
| 24 - Iguana | ![]() |
3 | 619 |
| 25 - Gallina | ![]() |
0 | 614 |
| 12 - Caballo | ![]() |
1 | 612 |
| 19 - Chivo | ![]() |
4 | 608 |
| 20 - Cochino | ![]() |
0 | 601 |
| 22 - Camello | ![]() |
1 | 601 |
| 36 - Culebra | ![]() |
3 | 601 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
4 | 595 |
| 17 - Pavo | ![]() |
1 | 587 |
| 23 - Cebra | ![]() |
4 | 585 |
| 2 - Toro | ![]() |
1 | 584 |
| 29 - Elefante | ![]() |
9 | 582 |
| 21 - Gallo | ![]() |
5 | 576 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2 | 575 |
| 8 - Raton | ![]() |
3 | 568 |
| 27 - Perro | ![]() |
11 | 568 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
3 | 567 |
| 31 - Lapa | ![]() |
1 | 566 |
| 16 - Oso | ![]() |
3 | 565 |
| 4 - Alacran | ![]() |
0 | 562 |
| 7 - Perico | ![]() |
7 | 561 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
1 | 555 |
| 6 - Rana | ![]() |
2 | 554 |
| 18 - Burro | ![]() |
1 | 551 |
| 14 - Paloma | ![]() |
1 | 551 |
| 13 - Mono | ![]() |
4 | 551 |
| 11 - Gato | ![]() |
1 | 546 |
| 5 - Leon | ![]() |
10 | 537 |
| 30 - Caiman | ![]() |
6 | 528 |
| 0 - Delfin | ![]() |
1 | 527 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2 | 526 |
| 00 - Ballena | ![]() |
0 | 487 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-04-01 | 25 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-03-01 | 24 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-03-01 | 22 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-04-01 | 22 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-04-01 | 22 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-02-01 | 21 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2025-12-01 | 21 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2025-09-01 | 21 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-01 | 21 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-01 | 20 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.