Estadisticas de Lotto Rey.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-03-07 | 26 |
| 0 - Delfin | ![]() |
2026-03-11 | 22 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-18 | 15 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-21 | 12 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-03-27 | 6 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-03-27 | 6 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-03-29 | 4 |
| 5 - Leon | ![]() |
2026-03-29 | 4 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-03-29 | 4 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-03-29 | 4 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-03-30 | 3 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-03-30 | 3 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-03-30 | 3 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-03-30 | 3 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-03-30 | 3 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-03-30 | 3 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-03-31 | 2 |
| 30 - Caiman | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 8 - Raton | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-01 | 1 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 - Zorro | ![]() |
2 | 492 |
| 0 - Delfin | ![]() |
22 | 478 |
| 22 - Camello | ![]() |
1 | 478 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2 | 475 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2 | 473 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2 | 472 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
15 | 472 |
| 6 - Rana | ![]() |
3 | 471 |
| 29 - Elefante | ![]() |
1 | 471 |
| 26 - Vaca | ![]() |
3 | 470 |
| 7 - Perico | ![]() |
3 | 469 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2 | 468 |
| 34 - Venado | ![]() |
6 | 464 |
| 12 - Caballo | ![]() |
3 | 464 |
| 21 - Gallo | ![]() |
1 | 463 |
| 2 - Toro | ![]() |
1 | 463 |
| 16 - Oso | ![]() |
2 | 460 |
| 24 - Iguana | ![]() |
1 | 459 |
| 23 - Cebra | ![]() |
12 | 458 |
| 10 - Tigre | ![]() |
1 | 455 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2 | 452 |
| 25 - Gallina | ![]() |
1 | 451 |
| 31 - Lapa | ![]() |
1 | 447 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
3 | 445 |
| 8 - Raton | ![]() |
1 | 443 |
| 11 - Gato | ![]() |
2 | 438 |
| 5 - Leon | ![]() |
4 | 437 |
| 9 - Aguila | ![]() |
4 | 436 |
| 18 - Burro | ![]() |
6 | 435 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2 | 434 |
| 33 - Pescado | ![]() |
1 | 434 |
| 13 - Mono | ![]() |
3 | 434 |
| 4 - Alacran | ![]() |
4 | 433 |
| 30 - Caiman | ![]() |
1 | 432 |
| 14 - Paloma | ![]() |
4 | 431 |
| 00 - Ballena | ![]() |
26 | 409 |
| 27 - Perro | ![]() |
1 | 404 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2 | 398 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-03-02 | 21 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-03-02 | 19 |
| 5 - Leon | ![]() |
2025-10-02 | 19 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2025-12-02 | 19 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-01-02 | 18 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-03-02 | 18 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-03-02 | 18 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-02-02 | 18 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2025-11-02 | 18 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-01-02 | 17 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.