Estadisticas de Cazaloton.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-04-07 | 18 |
| 8 - Ratón | ![]() |
2026-04-15 | 10 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-04-16 | 9 |
| 30 - Caimán | ![]() |
2026-04-17 | 8 |
| 5 - León | ![]() |
2026-04-17 | 8 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-04-19 | 6 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-04-19 | 6 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-04-19 | 6 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-04-19 | 6 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-04-20 | 5 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-04-21 | 4 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-04-21 | 4 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-04-21 | 4 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-04-21 | 4 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-04-21 | 4 |
| 0 - Delfín | ![]() |
2026-04-22 | 3 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-04-22 | 3 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-04-22 | 3 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-04-22 | 3 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-04-22 | 3 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 9 - Águila | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
2026-04-23 | 2 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-24 | 1 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 - León | ![]() |
8 | 281 |
| 12 - Caballo | ![]() |
1 | 280 |
| 9 - Águila | ![]() |
2 | 276 |
| 17 - Pavo | ![]() |
4 | 265 |
| 13 - Mono | ![]() |
1 | 265 |
| 11 - Gato | ![]() |
3 | 262 |
| 21 - Gallo | ![]() |
1 | 260 |
| 7 - Perico | ![]() |
2 | 259 |
| 6 - Rana | ![]() |
3 | 259 |
| 1 - Carnero | ![]() |
1 | 257 |
| 27 - Perro | ![]() |
6 | 257 |
| 8 - Ratón | ![]() |
10 | 255 |
| 16 - Oso | ![]() |
1 | 254 |
| 2 - Toro | ![]() |
2 | 254 |
| 14 - Paloma | ![]() |
18 | 250 |
| 23 - Cebra | ![]() |
1 | 248 |
| 18 - Burro | ![]() |
2 | 245 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
1 | 245 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
2 | 244 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2 | 240 |
| 10 - Tigre | ![]() |
1 | 240 |
| 15 - Zorro | ![]() |
3 | 239 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
4 | 238 |
| 22 - Camello | ![]() |
3 | 235 |
| 31 - Lapa | ![]() |
5 | 234 |
| 30 - Caimán | ![]() |
8 | 233 |
| 36 - Culebra | ![]() |
1 | 232 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
4 | 230 |
| 25 - Gallina | ![]() |
1 | 229 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2 | 229 |
| 19 - Chivo | ![]() |
1 | 228 |
| 34 - Venado | ![]() |
6 | 228 |
| 26 - Vaca | ![]() |
6 | 223 |
| 00 - Ballena | ![]() |
4 | 214 |
| 0 - Delfín | ![]() |
3 | 212 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
9 | 209 |
| 33 - Pescado | ![]() |
4 | 208 |
| 29 - Elefante | ![]() |
6 | 203 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-25 | 13 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-03-25 | 12 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2025-10-25 | 10 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-02-25 | 10 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-25 | 10 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-25 | 10 |
| 9 - Águila | ![]() |
2025-11-25 | 9 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-03-25 | 9 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-03-25 | 9 |
| 27 - Perro | ![]() |
2025-04-25 | 8 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.